Kurzový lístok a kalkulačka
Aktuálne devízové kurzy z ECB a inteligentný prepočet mien
Menová kalkulačka
Rýchly prepočet mien k zvolenému dátumu
Euro (EUR)
Americký dolár (USD)
Aktuálny lístok
Cudzie meny voči EUR
| Mena | Kurz |
|---|---|
| RUB | 116,3400 |
| INR | 112,2585 |
| TRY | 53,2905 |
| SEK | 10,8935 |
| CAD | 1,6088 |
| KRW | 1 747,6400 |
| SGD | 1,4937 |
| NZD | 1,9743 |
| NOK | 10,7710 |
| AUD | 1,6252 |
| THB | 38,0550 |
| PHP | 72,1520 |
| BRL | 5,7561 |
| CZK | 24,3240 |
| HKD | 9,1887 |
| BGN | 1,9558 |
| CHF | 0,9172 |
| ZAR | 19,3990 |
| ILS | 3,4163 |
| HRK | 7,5368 |
| RON | 5,2045 |
| HUF | 357,2300 |
| JPY | 184,9800 |
| MXN | 20,2454 |
| DKK | 7,4729 |
| MYR | 4,6177 |
| GBP | 0,8680 |
| USD | 1,1738 |
| IDR | 20 538,2100 |
| CNY | 7,9726 |
| ISK | 143,8000 |
| PLN | 4,2480 |
Trend vývoja
Historické dáta vybranej meny
Česká koruna (CZK)
CZK