Kurzový lístok a kalkulačka
Aktuálne devízové kurzy z ECB a inteligentný prepočet mien
Menová kalkulačka
Rýchly prepočet mien k zvolenému dátumu
Euro (EUR)
Americký dolár (USD)
Aktuálny lístok
Cudzie meny voči EUR
| Mena | Kurz |
|---|---|
| RON | 5,3337 |
| BRL | 5,6679 |
| DKK | 7,4750 |
| USD | 1,1208 |
| BGN | 1,9558 |
| GBP | 0,8461 |
| HKD | 8,7953 |
| CZK | 24,3530 |
| JPY | 177,0600 |
| SGD | 1,4379 |
| TRY | 55,3873 |
| MYR | 4,5757 |
| HRK | 7,5368 |
| ISK | 136,4000 |
| CAD | 1,5923 |
| NZD | 2,0012 |
| SEK | 11,1765 |
| PHP | 70,6930 |
| CHF | 0,9305 |
| PLN | 4,3700 |
| ZAR | 18,5569 |
| NOK | 10,6520 |
| AUD | 1,6218 |
| IDR | 20 112,2500 |
| HUF | 363,6000 |
| KRW | 1 508,4800 |
| CNY | 7,4993 |
| MXN | 20,7596 |
| RUB | 116,3400 |
| THB | 37,5920 |
| ILS | 3,4769 |
| INR | 106,5408 |
Trend vývoja
Historické dáta vybranej meny
Česká koruna (CZK)
CZK