Kurzový lístok a kalkulačka
Aktuálne devízové kurzy z ECB a inteligentný prepočet mien
Menová kalkulačka
Rýchly prepočet mien k zvolenému dátumu
Euro (EUR)
Americký dolár (USD)
Aktuálny lístok
Cudzie meny voči EUR
| Mena | Kurz |
|---|---|
| SGD | 1,4802 |
| PHP | 72,4820 |
| CHF | 0,9364 |
| TRY | 56,1718 |
| RUB | 116,3400 |
| JPY | 185,9200 |
| AUD | 1,6183 |
| NZD | 1,9585 |
| CAD | 1,6130 |
| SEK | 11,0885 |
| MXN | 19,7327 |
| GBP | 0,8572 |
| DKK | 7,4748 |
| HKD | 9,1276 |
| ISK | 140,8000 |
| CZK | 24,1480 |
| USD | 1,1643 |
| HRK | 7,5368 |
| INR | 111,0585 |
| PLN | 4,3365 |
| IDR | 20 628,0800 |
| ILS | 3,4612 |
| THB | 38,3700 |
| MYR | 4,6875 |
| BRL | 6,0126 |
| CNY | 7,8251 |
| KRW | 1 600,3900 |
| BGN | 1,9558 |
| RON | 5,2584 |
| HUF | 364,7900 |
| NOK | 10,8595 |
| ZAR | 18,6309 |
Trend vývoja
Historické dáta vybranej meny
Česká koruna (CZK)
CZK